![]() |
Markenbezeichnung: | JUGE |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | USD20000-50000 |
Verpackungsdetails: | Neutraler Karton |
Zahlungsbedingungen: | Online-Bestellung,T/T |
Hochtemperatur-Extraktionsmethode CEMS Online-SO2 NO NO2 Gasanalysator für das kontinuierliche Emissionsüberwachungssystem
>>Übersicht
Projekt | Index | ||
Gasförmiger Schadstoff | So2 | (0~200) mg/m3, der Bereich kann angepasst werden | |
- Nein. | (0~200) mg/m3, der Bereich kann angepasst werden | ||
Nr. 2 | (0~200) mg/m3, der Bereich kann angepasst werden | ||
O2 | (0 bis 25) % | ||
Wiederholung | ≤ 2% | ||
24-Stunden-Null-Drift und Reichweiten-Drift | ≤ ± 2% f.s. | ||
Einwöchige Nullpunkt- und Bereichsverschiebung | ≤ ± 3% f.s. | ||
Liniärer Fehler | ≤ ± 2% f.s. | ||
Reaktionszeit | ≤ 120 Sekunden | ||
Parameter für Rauchgase |
Temperatur | Messbereich | (0~300) oC, ist anpassbar |
Genauigkeit | ≤ ± 3°C | ||
Druck | Messbereich | (-10 ~ 10) kPa | |
Genauigkeit | ≤ 0,5% | ||
Durchflussgeschwindigkeit | Messbereich | (0~40) m/s, (0~2) kpa, die Leistung ist optional | |
Genauigkeit | ≤ ± 2% | ||
Luftfeuchtigkeit | Messbereich | (0~40) Vol % | |
Genauigkeit | ≤ ± 2% | ||
O2 |
Messbereich | (0 bis 25) % | |
Genauigkeit | ± 2% | ||
Datenerfassung und -verarbeitung | Datenübertragungsmodul | 8-Wege-Analog-Eingang | |
1-Kanal RS485-Kommunikationsschnittstelle | |||
IPC | 6-Wege-Rs232-Kommunikationsschnittstelle | ||
Betriebssystem Windows7 | |||
Betriebssoftware | Monitor für die Überwachung der Rauchgasemissionen | ||
Stromversorgung | Wechselstrom 220v,50hz,≤7kw |
Siehe auch:Zusammensetzung des Systems