![]() |
Markenbezeichnung: | JUGE |
Modellnummer: | AG-Vocs-07 |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | USD20000-50000 |
Verpackungsdetails: | Neutraler Karton |
Zahlungsbedingungen: | Online-Bestellung,T/T |
Online-Vocs Gaschromatographie Fid Nicht-Methan-Gesamtwasserstoff-Kohlenwasserstoff-Kontinuierliche Emissionsüberwachungssystem Gasanalysator
>>Übersicht
Artikel 2 | Parameter | ||
NMTHC-Überwachungseinheit | NMTHC | (0-100) Mgc/m3,OEM | |
O2 | (0-25) % | ||
Wiederholbarkeit | ≤ 2% | ||
24-Stunden-Null-Drift und Range-Drift | ≤ ± 2% F.S. | ||
Eine Woche Null Drift und Range Drift | ≤ ± 3% F.S. | ||
Fehler bei der Linearität | ≤ ± 2% F.S. | ||
Analysezyklus | ≤ 120 Sekunden | ||
Abgasparameter | Temperatur | Reichweite | (0-300) °C, OEM |
Genauigkeit | ≤ ± 3 °C | ||
Druck | Reichweite | (-2,5-2,5) Kpa | |
Genauigkeit | ≤ 0,5% | ||
Flussgeschwindigkeit | Reichweite | (0-40) m/s, ((0-2) Kpa, optional | |
Genauigkeit | ≤ ± 5% | ||
Luftfeuchtigkeit | Reichweite | (0~40) Vol % | |
Genauigkeit | ± 2% | ||
Einheit für Datenerfassung und -verarbeitung | Datenübertragungsmodul | 8 Weg Analog-Eingang | |
1 Weg Rs485 | |||
IPc | 6 Wege Rs232 | ||
Windows 7 | |||
Software | Vocs Überwachungssoftware V3.0 | ||
Stromversorgung | Wechselstrom 220V,50Hz,≤7Kw |
Siehe auch:Zusammensetzung des Systems