Markenbezeichnung: | JUGE |
Modellnummer: | AG9062 |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | USD1000-5000 |
Verpackungsdetails: | Neutraler Karton |
Zahlungsbedingungen: | Online-Bestellung, T/T |
Vertikaler Stand Wasserversorgung Mehrparameter-Wasserqualität Online-Monitor für Wasserwerke Schwimmbad
>>Übersicht
Das Multiparameter-Online-Wasserqualitätsüberwachungsgerät AG9062 ist für die Echtzeitüberwachung der Wasserqualität in Anwendungen wie Wasseraufbereitungsanlagen, Rohrleitungsnetzwerken,Sekundäre Wasserversorgungssysteme in WohngebietenEs bietet eine Echtzeitanzeige der gemessenen Werte und unterstützt Standardüberwachungsparameter wiepH, Restchlor, Trübung, gelöster Sauerstoff und TemperaturZusätzliche Parameter können je nach praktischen Bedürfnissen angepasst werden, z. B.ORP, Leitfähigkeit, Chlordioxid, Gesamtchlor, Ozon und ionenspezifische Messungen- Ich weiß.
Das Gerät verfügt über eine hoch ansprechende7-Zoll-LCD-Touchscreen mit HintergrundbeleuchtungDas Kommunikationssystem unterstützt die Modbus RTU 485 ProtokollUnd...Analog-Ausgang von 4-20mAOptionale drahtlose Fernübertragungsmodule wieDTU und GPRSDas Gerät ist für die Installation in Schränken im Innenbereich konzipiert und bietet Vorteile wieeingebaute Rollen für Mobilität, einfache Installation und Wasser-/Energieeffizienz- Ich weiß.
>>Eigenschaft
>>Technischer Parameter
Parameter | Ausstattung |
pH | 00,01 bis 14,00 pH; ±0,05 pH |
Trübung | 0.01·20.00 NTU·400.00 NTU; ± 1% FS |
FCL | 0.01 ¥5,00 mg/L ¥20,00 mg/L; ± 1% FS |
ClO2 (Chlordioxid) | 0.01 ¥5,00 mg/L ¥20,00 mg/L; ± 1% FS |
Ozon (DOZ) | 0.01 ¥5,00 mg/L ¥20,00 mg/L; ± 1% FS |
Härte | 0.01 ¥100,00 mg/l; ± 1% FS |
NH4 (Ammonium) | 0.01 ¥100,00 mg/l; ± 1% FS |
Leitfähigkeit (CON) | 0.01 ∼30.000 μs/cm; ± 1% FS |
Aufgelöster Sauerstoff (DO) | 0.01·20,0 mg/l; ± 1% FS |
Temperatur (Temp) | 0.100,0°C; ±0,3°C |
Ausgang des Signals | RS485, RS232 MODBUS RTU; 6 Kanäle von 4-20mA |
Steuerausgang | 3 Relais; Alarminstellungen |
Geschichte | Erhältlich |
- Ich weiß.Trendkurven | Erhältlich |
GPRS-Fernbedienung | Zusätzlich |
- Ich weiß.Einrichtung | Vertikaler Aufbau |
- Ich weiß.Beispielhafen | Schnellanschluss oder Standard G1/2; Entladungsanlage (Schnellanschluss/G1/2 oder individuell) |
Probe Temperatur | 5 bis 40 °C |
Fließrate | 200 bis 600 ml/min |
- Ich weiß.Schutz | IP54 (Standard) oder anpassbar IP65 |
Stromversorgung | 100-240 VAC oder 9-36 VDC |
- Ich weiß.Stromverbrauch | ~ 3W |
Gewicht | ~ 45 kg |
- Ich weiß.Abmessungen | 1470 × 500 × 400 mm |
>>Dimension